Dell Storage SCv2000系列
日期:2017-05-19 17:07:30 / 人气: 2632
SCv2000 | SCv2020 | SCv2080 | |
内部存储 | 12个3.5”硬盘托架 | 24个2.5”硬盘托架 | 84个2.5”或3.5”硬盘托架 |
硬盘最大数量 | 168个(内部12个,外加外部156个) | 168个(内部24个,外加外部144个) | 168个(内部84个,外加外部84个) |
总存储容量 | 672 TB,基于最大硬盘数量(168个)以及当前支持的最大容量硬盘 | 672 TB,基于最大硬盘数量(168个)以及当前支持的最大容量硬盘 | 672 TB,基于最大硬盘数量(168个)以及当前支持的最大容量硬盘 |
支持的硬盘类型 | 普通硬盘:7200 RPM;固态硬盘:写密集型、读密集型(可在同一系统中混合使用不同类型、传输速率和转速的硬盘) | 普通硬盘:15000 RPM、10000 RPM、7200 RPM;固态硬盘:写密集型、读密集型(可在同一系统中混合使用不同类型、传输速率和转速的硬盘) | 普通硬盘:10000 RPM、7200 RPM;固态硬盘:写密集型、读密集型(可在同一系统中混合使用不同类型、传输速率和转速的硬盘) |
控制器 | 单控制器或双控制器 | 单控制器或双控制器 | 双控制器 |
功率/瓦数: | 580 W | 580 W | 2,800 W |
散热: | 1980 BTU | 1980 BTU | 9554 BTU |
电压: | 100-240 V交流电 | 100-240 V交流电 | 200-240 V交流电 |
电流: | 7.6-3.0 A(2个) | 7.6-3.0 A(2个) | 8.6-4.3 A(2个) |
机架尺寸: | 2U | 2U | 5U |
高度: | 8.79厘米(3.46英寸) | 8.79厘米(3.46英寸) | 22.230厘米(8.8英寸) |
宽度: | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.260厘米(19英寸) |
深度: | 57.6厘米(22.67英寸) | 52.3厘米(20.59英寸) | 91.44厘米(36英寸) |
重量(最高配置): | 28.9千克(63.9磅) | 24千克(53磅) | 130.1千克(287磅) |
重量(空): |
20.6千克(45.4磅) 不含驱动器 |
18.7千克(41磅) 不含驱动器 |
62.1千克(137磅) 不含驱动器 |
支持的扩展盘柜:
Dell SC100:12个3.5”或2.5”硬盘托架
Dell SC120:24个2.5”硬盘托架
Dell SC180:84个2.5”或3.5”硬盘托架
处理器:
英特尔®至强®
内存:
每个控制器8 GB
网络/服务器连接(前端):
每个控制器2个16 Gb FC端口
每个控制器4个8 Gb FC端口
每个控制器4个16 Gb FC端口
每个控制器4个1 Gb iSCSI (base-T)端口
每个控制器2个10 Gb iSCSI (base-T)端口
每个控制器4个12 Gb SAS端口
内置硬盘连接(后端):
6 Gb SAS端口(每个控制器2个)
产品操作系统:
Storage Center 6.6.2、6.6.5
服务器操作系统:
Microsoft® Windows Server®、SLES、VMware®、Citrix® XenServer®和Red Hat®
RAID:
支持RAID 5、6、RAID 10和RAID 10 DM(双镜像)。在单一Storage Center中支持任意组合的RAID级别。一个阵列的磁盘文件夹中可以共存多个RAID级别。
管理:
Enterprise Manager(随附,可供服务器安装)、回放管理器、vCenter Operations Manager插件、命令行界面
频率:
50/60 Hz
工作温度:
设备未受到阳光直射时,10 °C至35 °C(50 °F至95 °F)
每小时最大温差不超过20 °C
非工作温度:
最高海拔不超过12,000米(39,370英尺)时,-40 °C至65 °C(-40 °F至149 °F)
工作湿度范围(非冷凝):
10 %至80 %(非冷凝),最高露点温度为29 °C (84.2 °F)
非工作湿度(非冷凝):
5 %至95 %(非冷凝),最高露点温度为33 °C (91 °F)
插座类型:
0米至3,048米(0英尺至10,000英尺)
注意:最高温度不超过35 °C,海拔高度超过950米(3,117英尺)时,每升高300米温度降低1 °C(每升高547英尺降低1 °F)
SCv2000 | SCv2020 | SCv2080 | |
内部存储 | 12个3.5”硬盘托架 | 24个2.5”硬盘托架 | 84个2.5”或3.5”硬盘托架 |
硬盘最大数量 | 168个(内部12个,外加外部156个) | 168个(内部24个,外加外部144个) | 168个(内部84个,外加外部84个) |
总存储容量 | 672 TB,基于最大硬盘数量(168个)以及当前支持的最大容量硬盘 | 672 TB,基于最大硬盘数量(168个)以及当前支持的最大容量硬盘 | 672 TB,基于最大硬盘数量(168个)以及当前支持的最大容量硬盘 |
支持的硬盘类型 | 普通硬盘:7200 RPM;固态硬盘:写密集型、读密集型(可在同一系统中混合使用不同类型、传输速率和转速的硬盘) | 普通硬盘:15000 RPM、10000 RPM、7200 RPM;固态硬盘:写密集型、读密集型(可在同一系统中混合使用不同类型、传输速率和转速的硬盘) | 普通硬盘:10000 RPM、7200 RPM;固态硬盘:写密集型、读密集型(可在同一系统中混合使用不同类型、传输速率和转速的硬盘) |
控制器 | 单控制器或双控制器 | 单控制器或双控制器 | 双控制器 |
功率/瓦数: | 580 W | 580 W | 2,800 W |
散热: | 1980 BTU | 1980 BTU | 9554 BTU |
电压: | 100-240 V交流电 | 100-240 V交流电 | 200-240 V交流电 |
电流: | 7.6-3.0 A(2个) | 7.6-3.0 A(2个) | 8.6-4.3 A(2个) |
机架尺寸: | 2U | 2U | 5U |
高度: | 8.79厘米(3.46英寸) | 8.79厘米(3.46英寸) | 22.230厘米(8.8英寸) |
宽度: | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.260厘米(19英寸) |
深度: | 57.6厘米(22.67英寸) | 52.3厘米(20.59英寸) | 91.44厘米(36英寸) |
重量(最高配置): | 28.9千克(63.9磅) | 24千克(53磅) | 130.1千克(287磅) |
重量(空): |
20.6千克(45.4磅) 不含驱动器 |
18.7千克(41磅) 不含驱动器 |
62.1千克(137磅) 不含驱动器 |
支持的扩展盘柜:
Dell SC100:12个3.5”或2.5”硬盘托架
Dell SC120:24个2.5”硬盘托架
Dell SC180:84个2.5”或3.5”硬盘托架
处理器:
英特尔®至强®
内存:
每个控制器8 GB
网络/服务器连接(前端):
每个控制器2个16 Gb FC端口
每个控制器4个8 Gb FC端口
每个控制器4个16 Gb FC端口
每个控制器4个1 Gb iSCSI (base-T)端口
每个控制器2个10 Gb iSCSI (base-T)端口
每个控制器4个12 Gb SAS端口
内置硬盘连接(后端):
6 Gb SAS端口(每个控制器2个)
产品操作系统:
Storage Center 6.6.2、6.6.5
服务器操作系统:
Microsoft® Windows Server®、SLES、VMware®、Citrix® XenServer®和Red Hat®
RAID:
支持RAID 5、6、RAID 10和RAID 10 DM(双镜像)。在单一Storage Center中支持任意组合的RAID级别。一个阵列的磁盘文件夹中可以共存多个RAID级别。
管理:
Enterprise Manager(随附,可供服务器安装)、回放管理器、vCenter Operations Manager插件、命令行界面
频率:
50/60 Hz
工作温度:
设备未受到阳光直射时,10 °C至35 °C(50 °F至95 °F)
每小时最大温差不超过20 °C
非工作温度:
最高海拔不超过12,000米(39,370英尺)时,-40 °C至65 °C(-40 °F至149 °F)
工作湿度范围(非冷凝):
10 %至80 %(非冷凝),最高露点温度为29 °C (84.2 °F)
非工作湿度(非冷凝):
5 %至95 %(非冷凝),最高露点温度为33 °C (91 °F)
插座类型:
0米至3,048米(0英尺至10,000英尺)
注意:最高温度不超过35 °C,海拔高度超过950米(3,117英尺)时,每升高300米温度降低1 °C(每升高547英尺降低1 °F)